Цепи

Рисунок - Однорядная приводная роликовая цепь (ПР)


Чертеж - Цепь приводная роликовая однорядная (Пр)

Обозначение цепи Основные параметры, мм Разруш. нагрузка, кН Масса 1 м цепи, кг
t b3 d1 d3 h b7
ПР-8-4,6 8 3 2,31 5 7,5 12 4,6 0,2
ПР-9,525-9,1 9,525 5,72 3,28 6,35 8,5 17 9,1 0,45
ПР-12,7-9-2 12,7 3,3 3,66 7,75 10 12 9 0,35
ПР-12,7-10-1 12,7 2,4 3,66 7,75 10 10,5 10 0,3
ПР-12,7-18,2-1 12,7 5,4 4,45 8,51 11,8 19 18,2 0,65
ПР-12,7-18,2-2 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 21 18,2 0,75
ПР-15,875-23-1 15,875 6,48 5,08 10,16 14,8 20 23 0,8
ПР-15,875-23-2 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 24 23 1
ПР-19,05-31,8 19,05 12,7 5,94 11,91 17 33 31,8 1,9
ПР-25,4-60 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 39 60 2,6
ПР31,75-89 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 46 89 3,8
ПР-35-50 35 22 9,15 22 24 40,5 50
ПР-38,1-127 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 58 127 5,5
ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 12,7 25,4 42,4 62 172,4 7,5
ПР-50,8-227 50,8 31,75 14,27 28,58 48,3 72 227 9,7
ПРА-63,5-520 63,5 38,1 19,84 39,68 60,4 89 520 16

 

Обозначение цепи Основные параметры, мм Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
t вн D d d1 b I
ПРИ-78,1-360 78,1 38,1 33,3 17,15 25 45 95 360 14,44
ПРИ-78,1-400 78,1 38,1 40 19 28 56 96 400 16,3
ПРИ-103,2-650 103,2 49 46 24 32 60 134 650 27,7

 

Двухрядные приводные роликовые цепи (серия 2ПР)
ГОСТ 13568-97 (ГОСТ 13568-75)

Рисунок - Двухрядная приводная роликовая цепь (2ПР)


Чертеж - Цепь приводная роликовая двухрядная (2-Пр)

Трехрядные приводные роликовые цепи (серия 3ПР)
ГОСТ 13568-97 (ГОСТ 13568-75)

Рисунок - Трехрядная приводная роликовая цепь (3ПР)

Четырехрядные приводные роликовые цепи (серия 4ПР)
ГОСТ 13568-97 (ГОСТ 13568-75)

Рисунок - Четырехрядная приводная роликовая цепь (4ПР)

Обозначение цепи Основные параметры, мм Разруш. нагрузка, кгс Масса 1 м. цепи, кг
t b3 d1 d3 h b7 A

2ПР-12,7-31,8 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 35 13,92 3180 1,4
2ПР-15,875-45,4 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 41 16,59 4540 1,9
2ПР-19.05-64 19,05 12,7 5,96 11,91 18,2 53,4 22,78 6400 2,9
2ПР-25,4-114 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 68 29,29 11400 5
2ПР-31,75-177 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 82 35,76 17700 7,3
2ПР-38,1-254 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 104 45,44 254 11
2ПР-44,45-344 44,45 25,4 12,7 25,4 42,24 110 48,87 344,8 14,4
2ПР-50,8-453,6 50,8 31,75 14,27 14,27 48,3 130 58,55 453,6 19,1
3ПР-12,7-4540 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 50 13,92 4540 2
3ПР-15,875-6810 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 57 16,59 6810 2,8
3ПР-19,05-9600 19,05 12,7 5,96 11,91 18,08 76,2 22,78 9600 4,3
3ПР-25,4-17100 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 98 29,29 17100 7,5
3ПР-31,75-26550 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 120 35,76 26550 11
3ПР-38,1-381 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 150 45,44 38100 16,5
3ПР-44,45-517,2 44,45 25,4 12,7 25,4 42,24 160 48,87 51720 21,7
3ПР-50,8-680,4 50,8 31,75 14,27 31,75 48,3 190 58,55 680,4 28,3
4ПР-19,05-128 19,05 12,7 5,94 11,91 18,08 101,9 22,78 12800 5,75
4ПР-25,4-228 25,4 15,8 7,92 15,88 24,2 129,9 29,29 22800 10,9

Мы надеемся на долгое и приятное сотрудничество с вами!

Ждем Ваши заявки по телефонам:
(343)221-78-65, 253-27-95

8 932 604-87-70
или по электронной почте:
polimer-ural64@mail.ru